From FragoriaWiki
			(Difference between revisions)
												
			
		
		
		
		
		
		
		|  |  | 
		| Line 4: | Line 4: | 
|  |  |  |  | 
|  | {| cellspacing="2" cellpadding="6" border="0" |  | {| cellspacing="2" cellpadding="6" border="0" | 
| - | ! bgcolor="#D73E68"|Icon | + | ! bgcolor="#D73E68"|Icono | 
| - | ! bgcolor="#D73E68"|Name | + | ! bgcolor="#D73E68"|Nombre | 
| - | ! bgcolor="#D73E68"|Function | + | ! bgcolor="#D73E68"|Función | 
| - | ! bgcolor="#D73E68"|Operating principle | + | ! bgcolor="#D73E68"|Descripción | 
|  | |-bgcolor="#FAE7EC" |  | |-bgcolor="#FAE7EC" | 
|  | | [[image:Hidden_Reserves.png]] |  | | [[image:Hidden_Reserves.png]] | 
Revision as of 22:22, 7 March 2011
 Herbalista se especializa en las técnicas de ayuda de duración prolongada, la curación a sí mismo y a sus compañeros de equipo, la eliminación de los efectos dañinos sobre los miembros de su grupo y su fortalecimiento.  Healer Puede elegir  Herbalista  al nivel 31.
 Herbalista se especializa en las técnicas de ayuda de duración prolongada, la curación a sí mismo y a sus compañeros de equipo, la eliminación de los efectos dañinos sobre los miembros de su grupo y su fortalecimiento.  Healer Puede elegir  Herbalista  al nivel 31.
| Icono | Nombre | Función | Descripción | 
|   | Reservas escondidas | Añade 1000 de la salud y 2000 de mana a todos los héroes en el grupo en su nivel 1 | Aura, que aumenta la cantidad de salud y maná del personaje,la mascota y los miembros del grupo, que se encuentran en el radio de acción. | 
|   | Ángel Guardián | Si la cantidad de  salud corresponde a un 20% o menos,se recibe una cantidad de salud una vez. | Si la salud del personaje está por debajo del 20%, el personaje obtiene la curación una vez. El tamaño de la salud depende de daño adicional por daño de magia. | 
|   | Cohesión | Si un miembro del grupo muere, los demás miembros del grupo obtiene 1500 Puntos de Salud. | La  salud de personaje, mascotas y otros miembros del grupo aumentan con la muerte de un miembro del grupo. | 
|   | Regeneración general | Si el objetivo con este efecto es golpeado y el golpe iba a acabar con él, el objetivo recibe 3.092 de salud. | Si un objetivo con este hechizo, recibe un hechizo que hubiera dejado su salud a 0 o menos, debido a la regeneracion,no se ve afectado y cura una parte de la salud.La Salud recibida depende de el daño mágico adicional. | 
|   | Refulgencia de la vida | Recupera a los miembros del grupo cercanos inmediatamente, añadiendo 25,535 de la salud para ellos. | Cura al  personaje, mascotas y miembros del grupo en el radio determinado por el Personaje.El Tamaño de la salud depende de del bonus  adicional por daño mágico. | 
|   | Adormecimiento | Añade 600 de salud y disminuye todos los efectos de largo plazo de las armas y los venenos  en los miembros del grupo. | Aumenta el máximo de la base de la salud de los personajes, mascotas y  miembros del grupo en el radio de acción del hechizo y disminuye el tiempo de acción de los efectos negativos. | 
|   | Ultima Oportunidad | Cuando se realiza un hechizo crítico curativo, la armadura, la salud y la eficacia de los hechizos mágicas se incrementan en un 50%. | Si la salud de carácter desciende por debajo del 30%, su base de la salud crece, la armadura se hace más fuerte, y de aumentos adicionales por la pérdida de un 50% de magia | 
Nivel del personaje 31
-  Reservas escondidas Nivel 1
Nivel del personaje 40
Nivel del personaje 44
-  Reservas escondidas Nivel 2
-  Cohesión  level 1
Nivel del personaje 48
-  Regeneración general Nivel 1
Nivel del personaje 50
Nivel del personaje 52
Nivel del personaje 54
Nivel del personaje 58
Nivel del personaje 60
-  Reservas escondidas Nivel 3
-  Adormecimiento  Nivel 2
Nivel del personaje 63
-  Ultima Oportunidad Nivel 1
Nivel del personaje 65
-  Ángel Guardián  Nivel 4
-  Ultima Oportunidad Nivel 2
-  Adormecimiento   Nivel 3
-  Regeneración generalNivel 2