Campamento de ladrones
From FragoriaWiki
(Difference between revisions)
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | [[File: | + | Nivel Requerido: 32-38 |
| + | |||
| + | ==Localización== | ||
| + | [[Litoral Poblado de Arboles]]: -X, -Y | ||
| + | |||
| + | [[File:Mazmorra38localizacion.jpg|400px|center|Dungeon 38]] | ||
| + | |||
| + | ==Mapa y Materiales== | ||
| + | ====1ºPiso==== | ||
| + | [[File:Mazmorra38mapa1.jpg|center]] | ||
| + | ====2ºPiso==== | ||
| + | [[File:Mazmorra38mapa2.jpg|center]] | ||
| + | |||
| + | ==Jefes de Mazmorra== | ||
| + | Nivel de Elites:XX | ||
| + | |||
| + | <table border="4"> | ||
| + | <tr><td align="center">'''1'''</td><td align="center">'''2'''</td><td align="center">'''3'''</td><td align="center">'''4'''</td></tr> | ||
| + | <tr><td>[[File:Mazmorra20jefe1.jpg|200px|center|Jefe 1]]</td><td>[[File:Mazmorra20jefe2.jpg|200px|center|Jefe 2]]</td><td>[[File:Mazmorra20jefe3.jpg|200px|center|Jefe 3]]</td><td>[[File:Mazmorra20jefe4.jpg|200px|center|Jefe 4]]</td></tr> | ||
| + | |||
| + | <tr><td>[[File:Mazmorra20jefe1_1.jpg|200px|center]]</td><td>[[File:Mazmorra20jefe2_1.jpg|200px|center]]</td><td>[[File:Mazmorra20jefe3_1.jpg|200px|center]]</td><td>[[File:Mazmorra20jefe4_1.jpg|200px|center]]</td></tr> | ||
| + | |||
| + | <tr><td>[[File:Mazmorra20jefe1_2.jpg|200px|center]]</td><td>[[File:Mazmorra20jefe2_2.jpg|200px|center]]</td><td>[[File:Mazmorra20jefe3_2.jpg|200px|center]]</td><td>[[File:Mazmorra20jefe4_2.jpg|200px|center]]</td></tr> | ||
| + | |||
| + | <tr><td>[[File:Mazmorra20jefe1_3.jpg|200px|center]]</td><td>[[File:Mazmorra20jefe2_3.jpg|200px|center]]</td><td>[[File:Mazmorra20jefe3_3.jpg|200px|center]]</td><td>[[File:Mazmorra20jefe4_3.jpg|200px|center]]</td></tr> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <tr><td colspan="4">Dado que los atributos y bonus de los objetos son aleatorios, pueden variar respecto a lo mostrado anteriormente. Pero la pieza que es, de qué tipo y que jefe los suelta si son información fiable. | ||
| + | </table> | ||
[[Category:Mazmorras]] | [[Category:Mazmorras]] | ||
Revision as of 14:53, 14 November 2012
Nivel Requerido: 32-38
Contents |
Localización
Litoral Poblado de Arboles: -X, -Y
Mapa y Materiales
1ºPiso
2ºPiso
Jefes de Mazmorra
Nivel de Elites:XX
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dado que los atributos y bonus de los objetos son aleatorios, pueden variar respecto a lo mostrado anteriormente. Pero la pieza que es, de qué tipo y que jefe los suelta si son información fiable. | |||


