Campamento de ladrones
From FragoriaWiki
(Difference between revisions)
(Created page with 'File:MapaMazmorra38.jpg') |
(→Jefes de Mazmorra) |
||
(16 intermediate revisions not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
- | [[File: | + | Nivel Requerido: 32-38 |
+ | |||
+ | ==Localización== | ||
+ | [[Litoral Poblado de Arboles]]: 98, -416 | ||
+ | |||
+ | [[File:Mazmorra38localizacion.jpg|400px|center|Dungeon 38]] | ||
+ | |||
+ | ==Mapa y Materiales== | ||
+ | ====1ºPiso==== | ||
+ | [[File:Mazmorra38mapa1.jpg|center]] | ||
+ | ====2ºPiso==== | ||
+ | [[File:Mazmorra38mapa2.jpg|center]] | ||
+ | |||
+ | ==Jefes de Mazmorra== | ||
+ | Nivel de Elites:35 | ||
+ | |||
+ | <table border="4"> | ||
+ | <tr><td align="center">'''1'''</td><td align="center">'''2'''</td><td align="center">'''3'''</td></tr> | ||
+ | <tr><td>[[File:Mazmorra38jefe1.jpg|200px|center|Jefe 1]]</td><td>[[File:Mazmorra38jefe2.jpg|250px|center|Jefe 2]]</td><td>[[File:Mazmorra38jefe3.jpg|250px|center|Jefe 3]]</td></tr> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <tr><td align="center">'''4'''</td><td align="center">'''5'''</td><td align="center">'''6'''</td></tr> | ||
+ | <tr><td>[[File:Mazmorra38jefe4.jpg|200px|center|Jefe 1]]</td><td>[[File:mago extranjero.png|150px|center|Jefe 2]]</td><td>[[File:Mazmorra38jefe6.jpg|250px|center|Jefe 3]]</td></tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:Mazmorras]] |
Current revision as of 02:07, 20 July 2014
Nivel Requerido: 32-38
Contents |
Localización
Litoral Poblado de Arboles: 98, -416
Mapa y Materiales
1ºPiso
2ºPiso
Jefes de Mazmorra
Nivel de Elites:35
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |