|
|
Line 1: |
Line 1: |
| ==Recetas Alquimista== | | ==Recetas Alquimista== |
| + | ===Azul=== |
| + | {| cellspacing="0" cellpadding="6" border="1" style="background:#ea8df7;" |
| + | ! colspan="6"|Recetas |
| + | |- |
| + | !Nombre |
| + | !Requisitos |
| + | !Numero de Gemas Necesarias [[File:gema.jpg]] |
| + | !Nº Piedras de alquimistas [[File:Piedraalquimista.jpg]] |
| + | !Ingredientes |
| + | !Ingredientes |
| + | |- |
| + | |Juego de polvos abrasivos |
| + | |Alquimista Hábil[26] |
| + | |1 x [[File:gema.jpg]] |
| + | |0 |
| + | |[[File:mago8.png]]x70 Entidad de Aire |
| + | |[[File:minero8.png]]x70 Adamantita |
| + | |
| + | |- |
| + | |'''Juego de Muelas Comunes''' |
| + | |Alquimista Hábil[26] |
| + | |1 x [[File:gema.jpg]] |
| + | |0 |
| + | | |
| + | | |
| + | |- |
| + | | '''Juegos de piedra de toque de guerrero comunes''' |
| + | |Alquimista Hábil[26] |
| + | | 1 x [[File:gema.jpg]] |
| + | | 0 |
| + | | |
| + | | |
| + | |- |
| + | | '''Juego de Flechas comunes''' |
| + | | Alquimista Hábil[26] |
| + | | 1 x [[File:gema.jpg]] |
| + | | 0 |
| + | | |
| + | | |
| + | |- |
| + | | ''' Juego de Barras de plomo comunes''' |
| + | | Alquimista Hábil[26] |
| + | | 1 x [[File:gema.jpg]] |
| + | |0 |
| + | | |
| + | | |
| + | |- |
| + | | '''Acelerador de experiencia 30%''' |
| + | | Alquimista Hábil[26] |
| + | | 1x[[File:gema.jpg]] |
| + | | '''2''' x[[File:Piedraalquimista.jpg]] |
| + | | |
| + | | |
| + | |- |
| + | | '''Juego elixires de salud''' |
| + | | Alquimista Hábil[26] |
| + | | 1x[[File:gema.jpg]] |
| + | | 0 |
| + | | |
| + | | |
| + | |- |
| + | | '''Juegos elixires de mana''' |
| + | | Alquimista Hábil[26] |
| + | | 1x[[File:gema.jpg]] |
| + | | 0 |
| + | | |
| + | | |
| + | |- |
| + | | '''Juego Elixires de Velocidad''' |
| + | |Alquimista Hábil[26] |
| + | | 1x[[File:gema.jpg]] |
| + | | 0 |
| + | | |
| + | | |
| + | |- |
| + | | '''Juego Elixires de Movilidad''' |
| + | |Alquimista Hábil[26] |
| + | | 1x[[File:gema.jpg]] |
| + | | 0 |
| + | | |
| + | | |
| + | |- |
| + | | '''Juego Elixires de Fuerza''' |
| + | | Alquimista Hábil[26] |
| + | | 1x[[File:gema.jpg]] |
| + | | 0 |
| + | | |
| + | | |
| + | |- |
| + | | '''Juego Elixires de Inteligencia''' |
| + | | Alquimista Hábil[26] |
| + | | 1x[[File:gema.jpg]] |
| + | | 0 |
| + | | |
| + | | |
| + | |- |
| + | | '''Juego Elixires de Espiritu''' |
| + | | Alquimista Hábil[26] |
| + | | 1x[[File:gema.jpg]] |
| + | | 0 |
| + | | |
| + | | |
| + | |- |
| + | | '''Juego Elixires de Agilidad''' |
| + | | Alquimista Hábil[26] |
| + | | 1x[[File:gema.jpg]] |
| + | | 0 |
| + | | |
| + | | |
| + | |- |
| + | | '''Juego Elixires de Constitucion''' |
| + | | Alquimista Hábil[26] |
| + | | 1x[[File:gema.jpg]] |
| + | | 0 |
| + | | |
| + | | |
| + | |
| + | |} |
| + | |
| ===Purpuras=== | | ===Purpuras=== |
| | | |
Recetas
|
Nombre
| Requisitos
| Numero de Gemas Necesarias
| Nº Piedras de alquimistas
| Ingredientes
| Ingredientes
|
Juego de polvos abrasivos
| Alquimista Hábil[26]
| 1 x
| 0
| x70 Entidad de Aire
| x70 Adamantita
|
Juego de Muelas Comunes
| Alquimista Hábil[26]
| 1 x
| 0
|
|
|
Juegos de piedra de toque de guerrero comunes
| Alquimista Hábil[26]
| 1 x
| 0
|
|
|
Juego de Flechas comunes
| Alquimista Hábil[26]
| 1 x
| 0
|
|
|
Juego de Barras de plomo comunes
| Alquimista Hábil[26]
| 1 x
| 0
|
|
|
Acelerador de experiencia 30%
| Alquimista Hábil[26]
| 1x
| 2 x
|
|
|
Juego elixires de salud
| Alquimista Hábil[26]
| 1x
| 0
|
|
|
Juegos elixires de mana
| Alquimista Hábil[26]
| 1x
| 0
|
|
|
Juego Elixires de Velocidad
| Alquimista Hábil[26]
| 1x
| 0
|
|
|
Juego Elixires de Movilidad
| Alquimista Hábil[26]
| 1x
| 0
|
|
|
Juego Elixires de Fuerza
| Alquimista Hábil[26]
| 1x
| 0
|
|
|
Juego Elixires de Inteligencia
| Alquimista Hábil[26]
| 1x
| 0
|
|
|
Juego Elixires de Espiritu
| Alquimista Hábil[26]
| 1x
| 0
|
|
|
Juego Elixires de Agilidad
| Alquimista Hábil[26]
| 1x
| 0
|
|
|
Juego Elixires de Constitucion
| Alquimista Hábil[26]
| 1x
| 0
|
|
|
Recetas
|
Nombre
| Requisitos
| Numero de Gemas Necesarias
| Numero de Piedras de alquimistas Necesarias.
| Ingredientes
| Ingredientes
|
Juego de polvos abrasivos
| Mesa en la asociación de artesanos,Alquimista Hábil[26]
| 1 x
| 2 x
| x70 Entidad de Aire
| x70 Adamantita
|
Juego de Muelas Comunes
| Mesa en la asociación de artesanos,Alquimista Hábil[26]
| 1 x
| 2 x
| x70 Vitela
| x70 Adamantita
|
Juegos de piedra de toque de guerrero comunes
| Mesa en la asociación de artesanos,Alquimista Hábil[26]
| 1 x
| 2 x
| x70 Piel de Roble
| x70 Adamantita
|
Juego de Flechas comunes
| Mesa en la asociación de artesanos,Alquimista Hábil[26]
| 1 x
| 2 x
| x70 Roble
| x70 Mithril
|
Juego de Barras de plomo comunes
| Mesa en la asociación de artesanos,Alquimista Hábil[26]
| 1 x
| 2 x
| x70 Mithril
| x70 Entidad de Fuego
|
Acelerador de experiencia 100%
| Mesa en la asociación de artesanos,Alquimista Artesano[76]
| 1x
| 10 x
| x 110 Entidad de Vida
| x 110 Rubi
|
Juego elixires de salud
| Mesa en la asociación de artesanos,Alquimista Artesano[76]
| 1x
| 2 x
| x 90 Entidad de Vida
| x 90Papiro
|
Juegos elixires de mana
| Mesa en la asociación de artesanos,Alquimista Artesano[76]
| 1x
| 2 x
| x 90 Entidad de Agua
| x 90 Papiro
|
Juego Elixires de Velocidad
| Mesa en la asociación de artesanos,Alquimista Artesano[76]
| 1x
| 5 x
| x130 Roble
| x130 Vitela
|
Juego Elixires de Movilidad
| Mesa en la asociación de artesanos,Alquimista Artesano[76]
| 1x
| 2 x
| x 110 Entidad de Agua
| x 110 Papiro
|
Juego Elixires de Fuerza
| Mesa en la asociación de artesanos,Alquimista Artesano[76]
| 1x
| 2 x
| x110 Entidad de Fuego
| x 110 Papiro
|
Juego Elixires de Inteligencia
| Mesa en la asociación de artesanos,Alquimista Artesano[76]
| 1x
| 2 x
| x 110 Entidad de Agua
| x 110 Papiro
|
Juego Elixires de Espiritu
| Mesa en la asociación de artesanos,Alquimista Artesano[76]
| 1x
| 2 x
| x 110 Entidad de Vida
| x 110 Papiro
|
Juego Elixires de Agilidad
| Mesa en la asociación de artesanos,Alquimista Artesano[76]
| 1x
| 2 x
| x110 Entidad de Aire
| x 110 Papiro
|
Juego Elixires de Constitucion
| Mesa en la asociación de artesanos,Alquimista Artesano[76]
| 1x
| 2 x
| x110 Entidad de Aire
| x 110 Papiro
|