NPCs por Región
From FragoriaWiki
Lista de NPCs en Fragoranita
NPC | Mapa | XCoord | YCoord |
---|---|---|---|
Resurrector | Pasture 8-12 | -2 | -51 |
Blacksmith Vsevolod | Smith's House | -5 | 6 |
Subastador Khlopov | Fragoranita | 16 | -42 |
Arena Master | Fragoranita | -3 | -67 |
Comerciante de Libros | Fragoranita | -1 | -33 |
Comerciante Famoso | Fragoranita | -30 | -42 |
Alcalde de Fragoranita | Fragoranita | -15 | -30 |
Mago Duhoved | Fragoranita | 6 | -15 |
Jefe de la Unión de Artesanos | Fragoranita | -10 | -5 |
Resurrector | Fragoranita | -4 | -13 |
Piedra del Camino | Fragoranita | -31 | -45 |
Mago Medunitsa | Fragoranita | -24 | -52 |
Vesel Petrovich | Fragoranita | -10 | -25 |
Lista de NPCs en Tierras Medianeras
Lista de NPCs en Fortaleza del Sur
Template:NPC Southern Stronghold
Lista de NPCs en Litoral Poblado de Arboles
Lista de NPCs en Montañas del Norte
Template:NPC Nortern Mountains
Lista de NPCs en Cuidad Congelada
Lista de NPCs en Plató Congelado
No | NPC | Map | XCoord | YCoord |
---|---|---|---|---|
1 | Blacksmith Studenec | Plató Congelado | -11 | -78 |
2 | Holodishev | Plató Congelado | 0 | -94 |
3 | Khmykar | Plató Congelado | 188 | -66 |
4 | Kovyryalkin | Plató Congelado | 78 | -179 |
5 | Medvedovna | Plató Congelado | 60 | -16 |
6 | Merziavkin | Plató Congelado | -183 | -180 |
7 | Ovoscheed | Plató Congelado | -47 | -194 |
8 | Patrikeevna | Plató Congelado | 67 | -323 |
Lista de NPCs en Puertas de la Noche
Lista de NPCs en Camino a Carawan
No | NPC | Map | XCoord | YCoord |
---|---|---|---|---|
1 | Bribed solicitor | Camino a Carawan | 82 | 189 |
2 | Robber's cook | Camino a Carawan | 86 | 202 |
3 | Smith of First Outpost | Camino a Carawan | 202 | 293 |
4 | Smith of Second Outpost | Camino a Carawan | 167 | -120 |
5 | Smith Stook | Camino a Carawan | 81 | 179 |
6 | Witch of First Outpost | Camino a Carawan | 200 | 310 |
7 | Witch of Second Outpost | Camino a Carawan | 163 | -109 |