Masacre en Fragoriana

From FragoriaWiki

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Horarios:)
(Horarios:)
Line 10: Line 10:
* 24.02.2016 de 11:00 a 12:00
* 24.02.2016 de 11:00 a 12:00
-
* 25.02.2016 de 12:00 a 13:00  - 19-00 : 20-00
+
* 25.02.2016 de 12:00 a 13:00  - 19:00 a 20:00
-
* 26.02.2016 de 13:00 a 14:00  - 19-00 : 20-00
+
* 26.02.2016 de 13:00 a 14:00  - 19:00 a 20:00
-
* 27.02.2016 de 14:00 a 15:00  - 19-00 : 20-00
+
* 27.02.2016 de 14:00 a 15:00  - 19:00 a 20:00
-
* 28.02.2016 de 15:00 a 16:00  - 19-00 : 20-00
+
* 28.02.2016 de 15:00 a 16:00  - 19:00 a 20:00
-
* 29.02.2016 de 16:00 a 17:00  - 19-00 : 20-00
+
* 29.02.2016 de 16:00 a 17:00  - 19:00 a 20:00
-
* 01.03.2016 de 17:00 a 18:00  - 19-00 : 20-00
+
* 01.03.2016 de 17:00 a 18:00  - 19:00 a 20:00
=== Información ===
=== Información ===

Revision as of 11:49, 24 February 2016

Contents

Masacre en Fragoriana

Horarios:

  • 23.02.2016 de 10:00 a 11:00
  • 24.02.2016 de 11:00 a 12:00
  • 25.02.2016 de 12:00 a 13:00 - 19:00 a 20:00
  • 26.02.2016 de 13:00 a 14:00 - 19:00 a 20:00
  • 27.02.2016 de 14:00 a 15:00 - 19:00 a 20:00
  • 28.02.2016 de 15:00 a 16:00 - 19:00 a 20:00
  • 29.02.2016 de 16:00 a 17:00 - 19:00 a 20:00
  • 01.03.2016 de 17:00 a 18:00 - 19:00 a 20:00

Información

  • Durante este evento los monstruos Verdugos Carniceros ocupan la ciudad de Fragoriana
  • Con la llegada de los monstruos la ciudad se convierte en zona PvP
  • Has de matarlos a la vez que intentas que los verdugos y el resto de jugadores no te maten a ti
  • Aparecen en 8 partes de la ciudad, son muy agresivos y de nivel 70
  • Cuando se han matado todos los monstruos de una oleada aparece otra nuevamente

File:Hacha_massacre.jpg Cuando se mata a un verdugo suelta un hacha

  • Las hachas se cambian en el NPC Carnicero el Devorador que se encuentra junto a la piedra del camino en Fragoriana por cofres


Tipo de premios

File:Cofre_carnicero.jpg‎ x 1 Hacha

  • 1 Joya de 1ª generación de personaje
  • 1 Joya de 1ª generación de mascota
  • 1 Gema de mejora
  • 1 Gema de la suerte
  • 30 Fuente de oro


File:Cofre_carnicero.jpg‎ x 5 Hachas

  • 3 Joyas de 1ª generación de personaje
  • 3 Joyas de 1ª generación de mascota
  • 5 Gemas de mejora
  • 1 Gema de la suerte dorada
  • 170 Fuente de oro
  • 1 Capullo mágico
  • 1 Tisana de transformación en monstruo


File:Cofre_carnicero.jpg‎ x 10 Hachas

  • 7 Joyas de 1ª generación de personaje
  • 7 Joyas de 1ª generación de mascota
  • 15 Gemas de mejora
  • 1 Gema de la suerte púrpura
  • 350 Fuente de oro
  • 1 Capullo mágico
  • 3 Tisanas de transformación en monstruo
  • 1 Gema de la suerte púrpura
  • 10 de papiro
  • 10 de rubí
  • 10 de seda
  • 10 de rodio
Personal tools